没有账号?3秒注册
〓其实最近俩月〓河北〓北京〓天津〓一直在地震〓有据为凭

qjz88

2018/2/13 14:16:08LV.团长

〓其实最近俩月〓河北〓北京〓天津〓一直在地震〓有据为凭

记录编号 发震时间 震中位置 震级(Ml) 震中纬度 震中经度 震源深度 
200607022329.000 2006-07-02 23:29:38 北京朝阳区 1.3 北纬39.92度 东经116.53度 13.7Km 
200607020403.000 2006-07-02 04:03:46 河北唐山 -99,999.0 北纬39.73度 东经118.42度 5.0Km 
200607020315.000 2006-07-02 03:15:12 渤海 1.8 北纬38.93度 东经118.81度 20.3Km 
200606302031.000 2006-06-30 20:31:12 河北宽城 1.8 北纬40.50度 东经118.53度 13.9Km 
200606302016.000 2006-06-30 20:16:45 河北滦县 2.0 北纬39.77度 东经118.69度 10.0Km 
200606301359.000 2006-06-30 13:59:07 河北滦县 2.8 北纬39.76度 东经118.71度 6.6Km 
200606300428.000 2006-06-30 04:28:15 河北丰南 1.5 北纬39.55度 东经118.12度 10.3Km 
200606292014.000 2006-06-29 20:14:18 天津宝坻区 1.2 北纬39.39度 东经117.42度 16.2Km 
200606281845.000 2006-06-28 18:45:46 天津宝坻区 0.7 北纬39.79度 东经117.27度 14.2Km 
200606272146.000 2006-06-27 21:46:41 河北唐山 1.3 北纬39.69度 东经118.36度 17.5Km 
200606261627.000 2006-06-26 16:27:52 山西灵丘 2.2 北纬39.29度 东经114.30度 10.4Km 
200606242358.000 2006-06-24 23:58:44 河北唐山 1.2 北纬39.68度 东经118.41度 18.6Km 
200606232331.000 2006-06-23 23:31:04 河北唐山 1.3 北纬39.69度 东经118.19度 8.5Km 
200606222002.000 2006-06-22 20:02:27 渤海 1.8 北纬39.07度 东经119.63度 11.9Km 
200606220609.000 2006-06-22 06:09:55 天津宝坻区 1.2 北纬39.77度 东经117.20度 16.2Km 
200606211744.000 2006-06-21 17:44:31 北京门头沟 1.3 北纬39.98度 东经116.05度 18.0Km 
200606191137.000 2006-06-19 11:37:54 天津汉沽区 1.1 北纬39.26度 东经117.91度 16.1Km 
200606182258.000 2006-06-18 22:58:56 河北丰南 1.1 北纬39.58度 东经118.36度 10.0Km 
200606181521.000 2006-06-18 15:21:42 北京延庆 1.1 北纬40.51度 东经116.29度 18.4Km 
200606181310.000 2006-06-18 13:10:47 河北丰南 1.9 北纬39.46度 东经118.10度 9.5Km 
200606180803.000 2006-06-18 08:03:30 辽宁海城 3.6 北纬40.20度 东经122.41度 9.9Km 
200606160019.000 2006-06-16 00:19:39 河北围场 1.7 北纬42.02度 东经116.93度 10.2Km 
200606150126.000 2006-06-15 01:26:56 河北滦县 1.7 北纬39.72度 东经118.64度 10.1Km 
200606140511.000 2006-06-14 05:11:35 河北丰南 1.4 北纬39.42度 东经118.05度 9.4Km 
200606130716.000 2006-06-13 07:16:22 内蒙敖汉旗 3.2 北纬42.55度 东经120.43度 9.9Km 
200606112017.000 2006-06-11 20:17:17 河北唐山 1.4 北纬39.66度 东经118.45度 15.6Km 
200606102014.000 2006-06-10 20:14:54 河北邯郸 2.9 北纬36.64度 东经114.51度 10.0Km 
200606101829.000 2006-06-10 18:29:18 河北滦县 1.8 北纬39.72度 东经118.65度 10.1Km 
200606101142.000 2006-06-10 11:42:55 河北沽源 2.1 北纬41.53度 东经115.88度 10.0Km 
200606100212.000 2006-06-10 02:12:59 河北滦县 2.3 北纬39.79度 东经118.49度 11.2Km 
200606082123.000 2006-06-08 21:23:33 河北滦县 1.5 北纬39.83度 东经118.75度 15.3Km 
200606071930.000 2006-06-07 19:30:48 北京昌平 1.2 北纬40.10度 东经116.26度 18.5Km 
200606071208.000 2006-06-07 12:08:45 山西阳曲 2.6 北纬37.92度 东经112.55度 10.1Km 
200606062028.000 2006-06-06 20:28:03 河北滦县 1.5 北纬39.72度 东经118.74度 10.0Km 
200606061902.000 2006-06-06 19:02:27 河北任县 2.4 北纬37.19度 东经114.73度 10.3Km 
200606061722.000 2006-06-06 17:22:22 河北唐山 1.7 北纬39.77度 东经118.41度 4.3Km 




评论 3

发表

200606051852.000 2006-06-05 18:52:22 北京门头沟 1.2 北纬40.00度 东经116.04度 9.4Km 
200606040741.000 2006-06-04 07:41:38 河北滦县 1.7 北纬39.70度 东经118.69度 10.1Km 
200606032359.000 2006-06-03 23:59:08 河北昌黎 1.6 北纬39.71度 东经118.78度 10.3Km 
200606032217.000 2006-06-03 22:17:37 河北滦县 1.5 北纬39.70度 东经118.73度 10.2Km 
200606022228.000 2006-06-02 22:28:18 河北唐山 0.9 北纬39.73度 东经118.35度 15.4Km 
200606011358.000 2006-06-01 13:58:57 北京海淀区 1.3 北纬40.00度 东经116.34度 12.1Km 
200606010822.000 2006-06-01 08:22:51 河北涞源 1.9 北纬39.20度 东经114.48度 10.0Km 
200605311443.000 2006-05-31 14:43:26 河北唐山 1.8 北纬39.73度 东经118.37度 13.3Km 
200605310816.000 2006-05-31 08:16:31 河北唐山 1.3 北纬39.75度 东经118.45度 11.6Km 
200605310159.000 2006-05-31 01:59:29 河北涿鹿 1.4 北纬40.14度 东经115.22度 9.2Km 
200605300549.000 2006-05-30 05:49:46 河北滦县 1.4 北纬39.74度 东经118.66度 10.6Km 
200605291835.000 2006-05-29 18:35:37 河北宣化 1.6 北纬40.42度 东经114.87度 10.0Km 
200605291458.000 2006-05-29 14:58:46 河北滦南 1.2 北纬39.62度 东经118.44度 12.5Km 
200605290255.000 2006-05-29 02:55:05 河北唐山 1.2 北纬39.67度 东经118.36度 10.5Km 
200605281401.000 2006-05-28 14:01:10 河北唐山 1.4 北纬39.57度 东经118.13度 9.9Km 
200605272332.000 2006-05-27 23:32:44 河北唐山 1.3 北纬39.66度 东经118.31度 13.8Km 
200605262029.000 2006-05-26 20:29:51 河北昌黎 1.1 北纬39.70度 东经118.81度 8.9Km 
200605261400.000 2006-05-26 14:00:49 河北唐山 1.6 北纬39.72度 东经118.36度 5.4Km 
200605251218.000 2006-05-25 12:18:24 河北宣化 1.1 北纬40.69度 东经115.14度 5.0Km 
200605240922.000 2006-05-24 09:22:42 河北唐山 1.3 北纬39.72度 东经118.43度 17.6Km 
200605231617.000 2006-05-23 16:17:09 河北唐山 1.6 北纬39.63度 东经118.27度 15.7Km 
200605230718.000 2006-05-23 07:18:59 渤海 2.1 北纬38.75度 东经119.86度 10.0Km 
200605230202.000 2006-05-23 02:02:25 天津宁河县 2.0 北纬39.34度 东经117.91度 8.2Km 
200605230101.000 2006-05-23 01:01:31 河北唐山 1.4 北纬39.66度 东经118.39度 13.6Km 
200605230011.000 2006-05-23 00:11:04 河北唐山 1.2 北纬39.75度 东经118.44度 14.6Km 
200605211701.000 2006-05-21 17:01:21 河北涞水 1.8 北纬39.56度 东经115.54度 10.0Km 
200605210211.000 2006-05-21 02:11:29 河北丰南 1.4 北纬39.52度 东经118.11度 6.9Km 
200605201420.000 2006-05-20 14:20:59 河北滦县 1.6 北纬39.73度 东经118.73度 10.0Km 
200605201407.000 2006-05-20 14:07:29 河北涞源 2.0 北纬39.23度 东经114.49度 10.3Km 
200605200924.000 2006-05-20 09:24:28 河北宣化 1.0 北纬40.69度 东经114.86度 14.8Km 
200605200314.000 2006-05-20 03:14:22 北京怀柔 1.4 北纬40.42度 东经116.46度 9.4Km 
200605192121.000 2006-05-19 21:21:55 河北卢龙 1.1 北纬39.82度 东经118.86度 8.8Km 
200605190548.000 2006-05-19 05:48:54 河北唐山 1.1 北纬39.67度 东经118.33度 13.1Km 
200605180536.000 2006-05-18 05:36:18 河北卢龙 1.1 北纬39.99度 东经118.96度 17.1Km 
200605180032.000 2006-05-18 00:32:11 天津蓟县 1.4 北纬39.88度 东经117.43度 5.0Km 
200605171555.000 2006-05-17 15:55:23 内蒙古阿巴嘎 3.9 北纬44.38度 东经115.38度 10.0Km 
200605170939.000 2006-05-17 09:39:37 山西大同 3.1 北纬40.23度 东经113.00度 9.9Km 
200605160847.000 2006-05-16 08:47:15 辽宁省盘山 2.7 北纬41.42度 东经121.87度 9.5Km 
200605160648.000 2006-05-16 06:48:26 河北唐山 1.0 北纬39.76度 东经118.42度 15.7Km 
200605160035.000 2006-05-16 00:35:28 河北滦县 1.1 北纬39.65度 东经118.50度 7.6Km 
200605151237.000 2006-05-15 12:37:00 河北涞源 2.4 北纬39.18度 东经114.47度 11.4Km 
200605141456.000 2006-05-14 14:56:12 河北滦县 2.3 北纬39.70度 东经118.49度 19.7Km 
200605140715.000 2006-05-14 07:15:53 内蒙赤峰 2.1 北纬41.96度 东经119.15度 10.2Km 
200605140222.000 2006-05-14 02:22:24 北京大兴 1.0 北纬39.79度 东经116.41度 12.8Km 




2018/2/13 15:22:50

真精确~



2018/2/13 17:39:01

谁啊 这么强这个也能搞到手啊!!!


2018/2/13 20:29:00
3
4
收藏
分享